30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
20/08/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10:00 | Sub-11 | Grupo Único | FLAMENGO GUARATIBA | 1 x 5 | TIJUCA TC | |
008 | 13:00 | Sub-13 | Grupo B | PLANETA BOLA | 1 x 1 | FLAMENGO GUARATIBA | |
011 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | FLAMENGO GUARATIBA | 0 x 6 | TIJUCA TC | |
007 | Sub-17 | Grupo B | FLAMENGO GUARATIBA | 0 x 5 | VASCO |
27/08/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | MARINA BC | 9 x 0 | FLAMENGO GUARATIBA | |
012 | 12:00 | Sub-13 | Grupo B | FLAMENGO GUARATIBA | 0 x 5 | TIJUCA TC | |
009 | 14:00 | Sub-17 | Grupo B | AA GALANTE ILHADOS | 5 x 3 | FLAMENGO GUARATIBA |
17/09/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 11:00 | Sub-11 | Grupo Único | FLAMENGO GUARATIBA | 1 x 6 | AB ESPORTES | |
007 | 12:00 | Sub-15 | Grupo B | UNIÃO B - SUB 15 | 3 x 0 | FLAMENGO GUARATIBA | |
011 | 12:00 | Sub-17 | Grupo B | FLAMENGO GUARATIBA | 0 x 0 | ASSOCIAÇÃO NOVA ELITE |
24/09/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 13:00 | Sub-11 | Grupo Único | VASCO - SUB11 | 5 x 0 | FLAMENGO GUARATIBA |